346 | সাধন মল্লিক | রেতী মল্লিক | জোৎস্না মল্লিক | 6/1/1992 | 20 | 1 | 130 | 10858 | কেঁওচিয়া | ১ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
347 | শাহা আলম | আছহাব মিয়া | মাবিয়া খাতুন | 5/1/1994 | 18 | 1 | 494 | 10859 | কেঁওচিয়া | ১ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
348 | অজিত দাশ | লাল মোহন দাশ | রাশিদা দাশ | 16/02/1980 | 32 | 1 | 347/1 | 10860 | কেঁওচিয়া | ১ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
349 | হুমায়ন কবির | বজল আহমদ | সাগেরা বেগম | 1/2/1982 | 30 | 1 | 136 | 10863 | কেঁওচিয়া | ২ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
350 | ভেট্টা মিয়া | মফজল আহমদ | ছলিমা খাতুন | 5/1/1996 | 16 | 1 | 131 | 10862 | কেঁওচিয়া | ২ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
351 | দয়াল হবি দাশ | হরি মোহন দাশ | জুনু রানী দাশ | 4/2/1994 | 18 | 1 | 495 | 10861 | কেঁওচিয়া | ২ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
352 | খতিজা বেগম | রশিদা আহমদ | মাহামুদা খাতুন | 21/02/1992 | 20 | 0 | 348 | 11011 | কেঁওচিয়া | ২ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
353 | আয়ুব আলী | আহামুদুর রহমান | মজিয়া বেগম | 4/4/1991 | 21 | 1 | 426 | 10853 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
354 | মাহামুদুল হক | আফজল আহমদ | সালামা আক্তার | 7/2/1972 | 40 | 1 | 640 | 10854 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
355 | আবদুল করিম | মদন মিয়া | রহিমা খাতুন | 6/1/1992 | 20 | 1 | 558 | 10852 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
356 | আবদুল রহিম | আবদুল রশিদ | ছুপিয়া আক্তার | 2/2/1967 | 45 | 1 | 559 | 10851 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
357 | মোহাম্মদ এয়াকুব | আবদুল আহামদ | মাহামুদা খাতুন | 17/01/1990 | 22 | 1 | 497 | 10855 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
358 | আমেনা বেগম | আলী মিয়া | মাজেদা বেগম | 2/4/1988 | 24 | 0 | 771 | 10856 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
359 | সুমি আক্তার | নজির আহমদ | মরিয়ম খাতুন | 7/3/1987 | 25 | 0 | 774 | 10857 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
360 | জাহেদুল ইসলাম | আবু তালেব | জন্নতুল আয়েশা | 4/2/1975 | 37 | 1 | 133 | 10847 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
361 | মোহাম্মদ ফারুক | নুরুল হক | মমতাজ বেগম | 6/2/1982 | 30 | 1 | 350 | 10846 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
362 | মোহাম্মদ সাইফুল্লা | আবদুল শুক্কুর | কমরুল নাহার | 1/2/1980 | 32 | 1 | 773 | 10848 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
363 | নুরুল ইসলাম | আবদুল রশিদ | মরজিয়া বেগম | 4/1/1981 | 31 | 1 | 641 | 10845 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
364 | আবুল কাসেম | মোহাম্মদ হোসেন | জহুরা বেগম | 7/3/1967 | 45 | 1 | 142 | 10844 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
365 | ছালেহা আক্তার | মোহাম্মদ হোসেন | নুরু নাহার বেগম | 1/3/1996 | 16 | 0 | 134 | 10838 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
366 | পারুল আক্তার | মোহাম্মদ আয়ুব | আয়েশা বেগম | 5/1/1967 | 45 | 0 | 135 | 10842 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
367 | দোলোয়ার হোসেন | সাইর আহমদ | সুপিয়া খাতুন | 1/2/1946 | 66 | 1 | 642 | 10841 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
368 | বাদশা মিয়া | এজাহের মিয়া | কমুরুনাহার | 25/07/1993 | 19 | 1 | 643 | 10864 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
369 | হারুন রশিদ | নুরুল ইসলাম | ফাতেমা বেগম | 2/3/1962 | 50 | 1 | 138 | 10843 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
370 | দিলোয়ারা বেগম | আবু বক্কর | মোসলেম খাতুন | 4/2/1974 | 38 | 0 | 351 | 10840 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
371 | নাছির আহমদ | গুনু মিয়া | হালিমা খাতুন | 5/1/2002 | 10 | 1 | 498 | 10839 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
372 | মজুরুল আলম | কবির আহমদ | আনোয়ারা বেগম | 6/2/2000 | 12 | 1 | 143 | 10833 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
373 | আয়েশা ছিদ্দিকা | আবদুস ছত্তার | মরজিয়া বেগম | 15/01/1994 | 18 | 0 | 344 | 11014 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
374 | চুমিয়া আকতার | হাছান আলী | আলম আরা | 4/3/1947 | 65 | 0 | 776 | 10837 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
375 | শাহা আলম | শামসুল হক | মাবিয়া খাতুন | 6/1/1957 | 55 | 1 | 562 | 10836 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
376 | নুরু বানু | মকবুল আহমদ | আয়েশা খাতুন | 4/2/1962 | 50 | 0 | 352 | 10835 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
377 | মোহাম্মদ ইউনুছ | এয়াকুব মিয়া | জমিলা খাতুন | 7/2/1957 | 55 | 1 | 140 | 10834 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
378 | সাহাব উদ্দিন | আবদুল কাদের | শফিয়া খাতুন | 9/3/1990 | 22 | 1 | 340 | 11012 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
379 | হাজেরা বেগম | আবদুল মালেক | গুল বাহার | 17/07/1977 | 35 | 0 | 427 | 10831 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
380 | নারগিছ আক্তার | আবু তৈয়ব | মরজিয়া বেগম | 5/2/1954 | 58 | 0 | 346 | 11013 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
381 | এয়াছিন আরাফাত | মাহাবুবুল আলম | মাহামুদা খাতুন | 7/3/1955 | 57 | 1 | 648 | 10850 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
382 | আব্দুল করিম | আব্দুল মতলব | রহিমা আকতার | 2/5/1993 | 19 | 1 | 647 | 10830 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
383 | ফরিদ আহামদ | আব্দুল ছোবাহান | রতি জান | 2/1/1972 | 40 | 1 | 137 | 10849 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
384 | আব্দুল খালেক | ছিদ্দিক আহামদ | মাহামুদা খাতুন | 20/01/1985 | 27 | 1 | 354 | 10829 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
385 | জাফর আহমদ | আব্দুল আজিজ | রহিমা খাতুন | 11/3/1979 | 33 | 1 | 353 | 10832 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
386 | জিয়াউল হক | মোহাম্মদ ইউছুপ | আলমাছ খাতুন | 5/1/1994 | 18 | 1 | 141 | 10828 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
387 | সুমি দাশ | লাল মনি দাশ | বাসনা দাশ | 16/02/1980 | 32 | 0 | 496/1 | 11085 | কেঁওচিয়া | ২ | কেওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস