# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হাজী আছাদ আলী সড়ক ব্রিক সলিং | ৩১-০৭-২০০৯ | ৩১-০৭-২০১০ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাজীর পাড়া সড়ক ব্রিক সলিং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | মাজেদ সড়ক ব্রিক সলিং | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | তেমুহানী আসমত আলী মুন্সির সড়ক ব্রিক সলিং | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৪ | টিআর | ১২০০০ | ||
৬ | টি আর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ওয়ার্ড নং-০৪ | টিআর | ১২০০০ | ||
৭ | প্রকল্প সমুহ | |||||||
৮ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৯ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১০ | এডিপি | |||||||
১১ | কেওচিয়া নয়া পাড়া হতে ডেলি পাড়া পর্যন্ত ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৫ | এলজিইডি | ৮০০০০/- | ||
১২ | কেউচিয়া অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৬ | জি আর | ৬০০০০/- | ||
১৩ | কাবিটা | কাবিটা | ০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস