অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
ভূমি হস্তান্থর কর (১%)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | চেক নং | তারিখ |
১ | কেঁওচিয়া নন্দী সড়কে বক্স কালভার্ট নির্মান | ৯৯,৫৪০/- | ৮১৮৪৩৪৭ | ০৮/০৮/২০১০ |
২ | কেঁওচিয়া ইউপি অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ | ৭৫,০০০/- | ৮১৮৪৩৬৫ | ০৩/১১/২০১০ |
৩ | উপজেলা চেয়ারম্যানের দফতরে কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/- | ৮১৮৪৩৮০ | ২৭/০৩/২০১১ |
৪ | কেঁওচিয়া মির্জা সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ৮১৮৪৩৯৩ | ০৩/০৪/২০১১ |
| সর্বমোট= | ৩,৩৪,৫৪০/- |
|
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
অতিরিক্ত থোক বরাদ্দ (দক্ষতা বরাদ্দ)
স্মারক নং-৪৬.০১৮.০০২.০০.০০.০০১.২০১১-১৩৭ তাং-০৭/০৬/২০১১
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | ৫ | তেমুহানী গাজী কালু সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭২,৭৬৫/- |
|
২ | ৩ | ওসমান গনি সিকদার সড়ক ব্রিক সলিং। | ৭২,৭৬৫/- |
|
৩ | ৭ | সামিয়ার পাড়া সড়কে ড্রেন নির্মান (বাকী অংশ) ও ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৭৪,৬৭৮/- |
|
|
| সর্বমোট= | ২,২০,২০৮/- |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা )
স্মারক নং- তাং-
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | ৫ | কোট্টা পাড়া হইতে গাজী কালু দরগাহ রাস্তা পুনঃ নির্মান । | ১১.০০০ মে.টন |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
হাট-বাজারঃ ৫%(অবস্থানগত রাজস্ব)
স্মারক নং- ০১৫৭৮৮৪ তাং-১৬/০৮/২০১০
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | গ্রাম পুলিশের ইউপি অংশের বেতন-ভাতা ও চেয়ারম্যান/সদস্যদের ইউপি অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান । | ৮০,৫০০/- |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ( এডিপি )-১ম কিস্তি
স্মারক নং-উপ সাধাঃ সঃ/২০১০/৭১৭ তাং-২০/১০/২০১০
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | জনার কেঁওচিয়া ব্যবসায়ী পাড়া বদু পুকুর মসজিদ সংলগ্ন বেলাল সওঃ সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪৫,০০০/- |
|
২ | ছদাহা কেঁওচিয়া আলমগীর সড়কের নয়া পাড়া অংশে প্যালাসাইডিং দ্বারা উন্নয়ন। | ২৬,২২৮/- |
|
৩ | ইউনিয়নের অতি দরিদ্র পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১৮,৯৪০/- |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-২য়,৩য়,৪র্
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
ভূমি হস্তান্থর কর (১%)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | চেক নং | তারিখ |
১ | কেঁওচিয়া নন্দী সড়কে বক্স কালভার্ট নির্মান | ৯৯,৫৪০/- | ৮১৮৪৩৪৭ | ০৮/০৮/২০১০ |
২ | কেঁওচিয়া ইউপি অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ | ৭৫,০০০/- | ৮১৮৪৩৬৫ | ০৩/১১/২০১০ |
৩ | উপজেলা চেয়ারম্যানের দফতরে কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/- | ৮১৮৪৩৮০ | ২৭/০৩/২০১১ |
৪ | কেঁওচিয়া মির্জা সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ৮১৮৪৩৯৩ | ০৩/০৪/২০১১ |
| সর্বমোট= | ৩,৩৪,৫৪০/- |
|
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
অতিরিক্ত থোক বরাদ্দ (দক্ষতা বরাদ্দ)
স্মারক নং-৪৬.০১৮.০০২.০০.০০.০০১.২০১১-১৩৭ তাং-০৭/০৬/২০১১
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | ৫ | তেমুহানী গাজী কালু সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭২,৭৬৫/- |
|
২ | ৩ | ওসমান গনি সিকদার সড়ক ব্রিক সলিং। | ৭২,৭৬৫/- |
|
৩ | ৭ | সামিয়ার পাড়া সড়কে ড্রেন নির্মান (বাকী অংশ) ও ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৭৪,৬৭৮/- |
|
|
| সর্বমোট= | ২,২০,২০৮/- |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা )
স্মারক নং- তাং-
ক্রঃ নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | ৫ | কোট্টা পাড়া হইতে গাজী কালু দরগাহ রাস্তা পুনঃ নির্মান । | ১১.০০০ মে.টন |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
হাট-বাজারঃ ৫%(অবস্থানগত রাজস্ব)
স্মারক নং- ০১৫৭৮৮৪ তাং-১৬/০৮/২০১০
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | গ্রাম পুলিশের ইউপি অংশের বেতন-ভাতা ও চেয়ারম্যান/সদস্যদের ইউপি অংশের সম্মানী ভাতা প্রদান । | ৮০,৫০০/- |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ( এডিপি )-১ম কিস্তি
স্মারক নং-উপ সাধাঃ সঃ/২০১০/৭১৭ তাং-২০/১০/২০১০
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | জনার কেঁওচিয়া ব্যবসায়ী পাড়া বদু পুকুর মসজিদ সংলগ্ন বেলাল সওঃ সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৪৫,০০০/- |
|
২ | ছদাহা কেঁওচিয়া আলমগীর সড়কের নয়া পাড়া অংশে প্যালাসাইডিং দ্বারা উন্নয়ন। | ২৬,২২৮/- |
|
৩ | ইউনিয়নের অতি দরিদ্র পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১৮,৯৪০/- |
|
অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-২য়,৩য়,৪র্
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস