একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাতকানিয়া ,চট্টগ্রাম।
সমিতির নামঃ- উত্তর কেঁওচিয়া কাজী পাড়া মাষ্টার পাড়া গ্রাম উঃ সমিতি। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নংঃ- কেঁওচিয়া ১নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১. | অজিত চক্রবর্তী | ১৫৮২৫৪০১০০১ |
|
|
২. | রতন দাশ (১) | ১৫৮২৫৪০১০০২ |
|
|
৩. | অভি দাশ গুপ্ত | ১৫৮২৫৪০১০০৩ |
|
|
৪. | রতন দাশ (২) | ১৫৮২৫৪০১০০৪ |
|
|
৫. | ছাবের আহমদ | ১৫৮২৫৪০১০০৫ |
|
|
৬. | তছলিমা আক্তার | ১৫৮২৫৪০১০০৬ |
|
|
৭. | নূর আয়েশা | ১৫৮২৫৪০১০০৭ |
|
|
৮. | ফরিদা বেগম | ১৫৮২৫৪০১০০৮ |
|
|
৯. | মোঃ পারভেজ | ১৫৮২৫৪০১০০৯ |
|
|
১০. | মোসত্মাক আহমদ | ১৫৮২৫৪০১০১০ |
|
|
১১. | মনতাজুর রহমান | ১৫৮২৫৪০১০১১ |
|
|
১২. | সনজিত দাশ | ১৫৮২৫৪০১০১২ |
|
|
১৩. | তপন সিকদার | ১৫৮২৫৪০১০১৩ |
|
|
১৪. | আব্দুল মন্নান | ১৫৮২৫৪০১০১৪ |
|
|
১৫. | রূপনা দাশ | ১৫৮২৫৪০১০১৫ |
|
|
১৬. | হাফেজ আহমদ | ১৫৮২৫৪০১০১৬ |
|
|
১৭. | আব্দুল আজিজ | ১৫৮২৫৪০১০১৭ |
|
|
১৮. | আম্বিয়া খাতুন | ১৫৮২৫৪০১০১৮ |
|
|
১৯. | তাপসী দাশ | ১৫৮২৫৪০১০১৯ |
|
|
২০. | গোপাল দাশ গুপ্ত | ১৫৮২৫৪০১০২০ |
|
|
২১. | রম্ননু দাশ | ১৫৮২৫৪০১০২১ |
|
|
২২. | জয়দেব দাশ | ১৫৮২৫৪০১০২২ |
|
|
২৩. | বিধান দাশ | ১৫৮২৫৪০১০২৩ |
|
|
২৪. | চন্দন দাশ | ১৫৮২৫৪০১০২৪ |
|
|
২৫. | রতন মলিস্নক | ১৫৮২৫৪০১০২৫ |
|
|
২৬. | জগদীশ দাশ | ১৫৮২৫৪০১০২৬ |
|
|
২৭. | আন্না দাশ গুপ্ত | ১৫৮২৫৪০১০২৭ |
|
|
২৮. | মুনমুন দাশ | ১৫৮২৫৪০১০২৮ |
|
|
২৯. | সাথী দাশ গুপ্ত | ১৫৮২৫৪০১০২৯ |
|
|
৩০. | রনজিত দাশ | ১৫৮২৫৪০১০৩০ |
|
|
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
৩১. | নুরম্নল হক | ১৫৮২৫৪০১০৩১ |
|
|
৩২. | মনজুরম্নল আলম | ১৫৮২৫৪০১০৩২ |
|
|
৩৩. | রফিকুল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০১০৩৩ |
|
|
৩৪. | সাবিনা ইয়াসমিন | ১৫৮২৫৪০১০৩৪ |
|
|
৩৫. | আনোয়ারা বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৩৫ |
|
|
৩৬. | নুর নাহার বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৩৬ |
|
|
৩৭. | মোঃ নুরম্নছফা | ১৫৮২৫৪০১০৩৭ |
|
|
৩৮. | নুরম্নল আলম | ১৫৮২৫৪০১০৩৮ |
|
|
৩৯. | আনোয়ারা বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৩৯ |
|
|
৪০. | আবদুল আলিম | ১৫৮২৫৪০১০৪০ |
|
|
৪১. | আবদুচ ছালাম | ১৫৮২৫৪০১০৪১ |
|
|
৪২. | মর্জিনা বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৪২ |
|
|
৪৩. | ফোরকান আহমদ | ১৫৮২৫৪০১০৪৩ |
|
|
৪৪. | তাহেরা বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৪৪ |
|
|
৪৫. | খাইরম্নন্নেছা বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৪৫ |
|
|
৪৬. | রম্নবী আকতার | ১৫৮২৫৪০১০৪৬ |
|
|
৪৭. | আবদুল নবী | ১৫৮২৫৪০১০৪৭ |
|
|
৪৮. | মমতাজ বেগম | ১৫৮২৫৪০১০৪৮ |
|
|
৪৯. |
|
|
|
|
৫০. |
|
|
|
|
৫১. |
|
|
|
|
৫২. |
|
|
|
|
৫৩. |
|
|
|
|
৫৪. |
|
|
|
|
৫৫. |
|
|
|
|
৫৬. |
|
|
|
|
৫৭. |
|
|
|
|
৫৮. |
|
|
|
|
৫৯. |
|
|
|
|
৬০. |
|
|
|
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাতকানিয়া ,চট্টগ্রাম।
সমিতির নামঃ- উত্তর কেঁওচিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নংঃ- কেঁওচিয়া ২নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১. | মোঃ উম্মত আলী | ১৫৮২৫৪০২০০১ |
|
|
২. | উম্মে সাইদা উফা | ১৫৮২৫৪০২০০২ |
|
|
৩. | আবু ইউসুফ | ১৫৮২৫৪০২০০৩ |
|
|
৪. | কাজী রম্ননা আকতার | ১৫৮২৫৪০২০০৪ |
|
|
৫. | জয়নাব বেগম | ১৫৮২৫৪০২০০৫ |
|
|
৬. | তাহেরা সুলতানা | ১৫৮২৫৪০২০০৬ |
|
|
৭. | নুরম্নন্নেছা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০০৭ |
|
|
৮. | সুব্রত মলিস্নক | ১৫৮২৫৪০২০০৮ |
|
|
৯. | নুরজাহান | ১৫৮২৫৪০২০০৯ |
|
|
১০. | চন্দন দাশ | ১৫৮২৫৪০২০১০ |
|
|
১১. | খোকন দাশ | ১৫৮২৫৪০২০১১ |
|
|
১২. | সম্ভু দাশ | ১৫৮২৫৪০২০১২ |
|
|
১৩. | জগদীশ দাশ | ১৫৮২৫৪০২০১৩ |
|
|
১৪. | রতন মলিস্নক | ১৫৮২৫৪০২০১৪ |
|
|
১৫. | রম্নবী আকতার | ১৫৮২৫৪০২০১৫ |
|
|
১৬. | শাহিনা আকতার | ১৫৮২৫৪০২০১৬ |
|
|
১৭. | নুরম্নছফা | ১৫৮২৫৪০২০১৭ |
|
|
১৮. | হাছিরা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০১৮ |
|
|
১৯. | সাবিহা আকতার | ১৫৮২৫৪০২০১৯ |
|
|
২০. | নজরম্নল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০২০২০ |
|
|
২১. | রাবেয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০২০২১ |
|
|
২২. | মোঃ শফি | ১৫৮২৫৪০২০২২ |
|
|
২৩. | শাহনাজ বেগম | ১৫৮২৫৪০২০২৩ |
|
|
২৪. | মরতুজা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০২৪ |
|
|
২৫. | শায়রা খাতুন | ১৫৮২৫৪০২০২৫ |
|
|
২৬. | আবদুর ছাত্তার | ১৫৮২৫৪০২০২৬ |
|
|
২৭. | আবদুর ছাত্তার | ১৫৮২৫৪০২০২৭ |
|
|
২৮. | মোঃ ইউনুচ | ১৫৮২৫৪০২০২৮ |
|
|
২৯. | মফিজ উদ্দিন চৌধুরী | ১৫৮২৫৪০২০২৯ |
|
|
৩০. | আম্বিয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৩০ |
|
|
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
৩১. | আবদুর শুক্কর | ১৫৮২৫৪০২০৩১ |
|
|
৩২. | ছেমন আরা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৩২ |
|
|
৩৩. | পল্টু চৌধুরী | ১৫৮২৫৪০২০৩৩ |
|
|
৩৪. | বদরম্নন্নেছা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৩৪ |
|
|
৩৫. | রোজিনা কবির | ১৫৮২৫৪০২০৩৫ |
|
|
৩৬. | ঝর্ণা নন্দী | ১৫৮২৫৪০২০৩৬ |
|
|
৩৭. | কৃষ্ণা দাশ | ১৫৮২৫৪০২০৩৭ |
|
|
৩৮. | আন্না দাশ | ১৫৮২৫৪০২০৩৮ |
|
|
৩৯. | খুরশিদা আকতার | ১৫৮২৫৪০২০৩৯ |
|
|
৪০. | মছুদা খাতুন | ১৫৮২৫৪০২০৪০ |
|
|
৪১. | রাবেয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৪১ |
|
|
৪২. | মোঃ হোসেন | ১৫৮২৫৪০২০৪২ |
|
|
৪৩. | দেলোয়ার হোসেন | ১৫৮২৫৪০২০৪৩ |
|
|
৪৪. | ইয়াছমিন সুলতানা | ১৫৮২৫৪০২০৪৪ |
|
|
৪৫. | নুরজাহান বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৪৫ |
|
|
৪৬. | ছৈয়দ কবির | ১৫৮২৫৪০২০৪৬ |
|
|
৪৭. | তাহেরা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৪৭ |
|
|
৪৮. | জান্নাতুল নাইম | ১৫৮২৫৪০২০৪৮ |
|
|
৪৯. | আনোয়ারা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৪৯ |
|
|
৫০. | আজমুন খাতুন | ১৫৮২৫৪০২০৫০ |
|
|
৫১. | মজুমা খাতুম | ১৫৮২৫৪০২০৫১ |
|
|
৫২. | মাহামুদর রহমান | ১৫৮২৫৪০২০৫২ |
|
|
৫৩. | মোঃ লোকমান | ১৫৮২৫৪০২০৫৩ |
|
|
৫৪. | আবু মুছা | ১৫৮২৫৪০২০৫৪ |
|
|
৫৫. | শাহানা আকতার | ১৫৮২৫৪০২০৫৫ |
|
|
৫৬. | মোঃ কামাল | ১৫৮২৫৪০২০৫৬ |
|
|
৫৭. | ফরিদা বেগম | ১৫৮২৫৪০২০৫৭ |
|
|
৫৮. | ফোরকানা ইয়াছমিন | ১৫৮২৫৪০২০৫৮ |
|
|
৫৯. | আবদুর শুক্কুর | ১৫৮২৫৪০২০৫৯ |
|
|
৬০. | লÿী দাশ | ১৫৮২৫৪০২০৬০ |
|
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাতকানিয়া ,চট্টগ্রাম।
সমিতির নামঃ- পূর্ব কেঁওচিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নংঃ- কেঁওচিয়া ৩নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১. | রাবিয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০০১ |
|
|
২. | জসিম উদ্দিন | ১৫৮২৫৪০৩০০২ |
|
|
৩. | আনোয়ারা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০০৩ |
|
|
৪. | আবদুর শুক্কুর | ১৫৮২৫৪০৩০০৪ |
|
|
৫. | আবু তালেব সিকদার | ১৫৮২৫৪০৩০০৫ |
|
|
৬. | জাফর আহমদ | ১৫৮২৫৪০৩০০৬ |
|
|
৭. | আবদুস ছবুর | ১৫৮২৫৪০৩০০৭ |
|
|
৮. | আবদুল আলম | ১৫৮২৫৪০৩০০৮ |
|
|
৯. | নুর আয়েশা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০০৯ |
|
|
১০. | আবু শামা | ১৫৮২৫৪০৩০১০ |
|
|
১১. | জহির আহমদ | ১৫৮২৫৪০৩০১১ |
|
|
১২. | রফিকুল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৩০১২ |
|
|
১৩. | মন্জু আরা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০১৩ |
|
|
১৪. | আবু তাহের সিকদার | ১৫৮২৫৪০৩০১৪ |
|
|
১৫. | মো জসিম উদ্দিন | ১৫৮২৫৪০৩০১৫ |
|
|
১৬. | জসিম উদ্দিন | ১৫৮২৫৪০৩০১৬ |
|
|
১৭. | ফরিদা ইয়াসমিন | ১৫৮২৫৪০৩০১৭ |
|
|
১৮. | মাহমদুল হক সিকদার | ১৫৮২৫৪০৩০১৮ |
|
|
১৯. | রোকেয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০১৯ |
|
|
২০. | জালাল আহমদ | ১৫৮২৫৪০৩০২০ |
|
|
২১. | নিঝুম আকতার | ১৫৮২৫৪০৩০২১ |
|
|
২২. | আমেনা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০২২ |
|
|
২৩. | রাজিয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০২৩ |
|
|
২৪. | নার্গিস আকতার | ১৫৮২৫৪০৩০২৪ |
|
|
২৫. | বাচা মিয়া | ১৫৮২৫৪০৩০২৫ |
|
|
২৬. | মোঃ আবদুল খালেক | ১৫৮২৫৪০৩০২৬ |
|
|
২৭. | আবদুল মতলব | ১৫৮২৫৪০৩০২৭ |
|
|
২৮. | ফেরদৌস আকতার | ১৫৮২৫৪০৩০২৮ |
|
|
২৯. | রেহেনা আকতার | ১৫৮২৫৪০৩০২৯ |
|
|
৩০. | শিরিয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৩০ |
|
|
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
৩১. | নুরজাহান | ১৫৮২৫৪০৩০৩১ |
|
|
৩২. | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ১৫৮২৫৪০৩০৩২ |
|
|
৩৩. | যতিন্দ্র শীল | ১৫৮২৫৪০৩০৩৩ |
|
|
৩৪. | মোহাম্মদ আলী | ১৫৮২৫৪০৩০৩৪ |
|
|
৩৫. | সৈয়দ নুর | ১৫৮২৫৪০৩০৩৫ |
|
|
৩৬. | মোঃ হানিফ | ১৫৮২৫৪০৩০৩৬ |
|
|
৩৭. | জয়নাল আবেদীন | ১৫৮২৫৪০৩০৩৭ |
|
|
৩৮. | ছেনু আরা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৩৮ |
|
|
৩৯. | সাঁছি মিয়া | ১৫৮২৫৪০৩০৩৯ |
|
|
৪০. | হোসনে আরা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৪০ |
|
|
৪১. | রেজিয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৪১ |
|
|
৪২. | মনির আহমদ | ১৫৮২৫৪০৩০৪২ |
|
|
৪৩. | জিয়াউর রহমান | ১৫৮২৫৪০৩০৪৩ |
|
|
৪৪. | মোঃ জিয়াউল হক | ১৫৮২৫৪০৩০৪৪ |
|
|
৪৫. | মোসত্মাক আহমদ | ১৫৮২৫৪০৩০৪৫ |
|
|
৪৬. | মোঃ সেলিম | ১৫৮২৫৪০৩০৪৬ |
|
|
৪৭. | মোঃ ওসমান গনি | ১৫৮২৫৪০৩০৪৭ |
|
|
৪৮. | মোঃ আলমগীর | ১৫৮২৫৪০৩০৪৮ |
|
|
৪৯. | আবুল হাশেম | ১৫৮২৫৪০৩০৪৯ |
|
|
৫০. | সাজেদা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৫০ |
|
|
৫১. | মোঃ নুরম্নন নবী | ১৫৮২৫৪০৩০৫১ |
|
|
৫২. | মোঃ শওকত | ১৫৮২৫৪০৩০৫২ |
|
|
৫৩. | রেহেনা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৫৩ |
|
|
৫৪. | মোবারক আলী | ১৫৮২৫৪০৩০৫৪ |
|
|
৫৫. | ছিদ্দিক আহমদ | ১৫৮২৫৪০৩০৫৫ |
|
|
৫৬. | আবদুল করিম | ১৫৮২৫৪০৩০৫৬ |
|
|
৫৭. | রেহেনা বেগম | ১৫৮২৫৪০৩০৫৭ |
|
|
৫৮. | আবদুল মালেক | ১৫৮২৫৪০৩০৫৮ |
|
|
৫৯. | তসলিমা আকতার (মুন্নি) | ১৫৮২৫৪০৩০৫৯ |
|
|
৬০. | মোঃ হোসেন | ১৫৮২৫৪০৩০৬০ |
|
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাতকানিয়া ,চট্টগ্রাম।
সমিতির নামঃ- পূর্ব জনার কেঁওচিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নংঃ- কেঁওচিয়া ৪নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১. | রিপন কামিত্ম দাশ | ১৫৮২৫৪০৪০০১ |
|
|
২. | সুশিল চন্দ্র দাশ | ১৫৮২৫৪০৪০০২ |
|
|
৩. | মোঃ বেলাল | ১৫৮২৫৪০৪০০৩ |
|
|
৪. | শাহাআলম | ১৫৮২৫৪০৪০০৪ |
|
|
৫. | জসিম উদ্দিন | ১৫৮২৫৪০৪০০৫ |
|
|
৬. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৪০০৬ |
|
|
৭. | মোহাম্মদ ছালেহা | ১৫৮২৫৪০৪০০৭ |
|
|
৮. | আহামদ মিয়া | ১৫৮২৫৪০৪০০৮ |
|
|
৯. | জিন্নাত আরা | ১৫৮২৫৪০৪০০৯ |
|
|
১০. | আবদুছমদ | ১৫৮২৫৪০৪০১০ |
|
|
১১. | আবদুল আজিজ | ১৫৮২৫৪০৪০১১ |
|
|
১২. | আবদুল গফুর সিকদার | ১৫৮২৫৪০৪০১২ |
|
|
১৩. | স্বপন কামিত্ম তালুকদার | ১৫৮২৫৪০৪০১৩ |
|
|
১৪. | সায়রা খাতুন | ১৫৮২৫৪০৪০১৪ |
|
|
১৫. | নুর মোহাম্মদ | ১৫৮২৫৪০৪০১৫ |
|
|
১৬. | মোঃ আহমদ কবির | ১৫৮২৫৪০৪০১৬ |
|
|
১৭. | সামশুন নাহার বেগম | ১৫৮২৫৪০৪০১৭ |
|
|
১৮. | মোঃ মোসত্মফা | ১৫৮২৫৪০৪০১৮ |
|
|
১৯. | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ১৫৮২৫৪০৪০১৯ |
|
|
২০. | আলি আকবর | ১৫৮২৫৪০৪০২০ |
|
|
২১. | মনছুর আহামদ | ১৫৮২৫৪০৪০২১ |
|
|
২২. | মোঃ আবু তৈয়ব (১) | ১৫৮২৫৪০৪০২২ |
|
|
২৩. | আবু ছিদ্দিক | ১৫৮২৫৪০৪০২৩ |
|
|
২৪. | পারভিন আক্তার | ১৫৮২৫৪০৪০২৪ |
|
|
২৫. | মোঃ হারম্ননুর রশিদ | ১৫৮২৫৪০৪০২৫ |
|
|
২৬. | নুর আয়েশা বেগম | ১৫৮২৫৪০৪০২৬ |
|
|
২৭. | আবদুল শুক্কুর | ১৫৮২৫৪০৪০২৭ |
|
|
২৮. | মোঃ কামাল উদ্দিন (১) | ১৫৮২৫৪০৪০২৮ |
|
|
২৯. | নাজিম উদ্দিন (২) | ১৫৮২৫৪০৪০২৯ |
|
|
৩০. | মোঃ কামাল উদ্দিন (১) | ১৫৮২৫৪০৪০৩০ |
|
|
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
৩১. | আবু তৈয়ব (২) | ১৫৮২৫৪০৪০৩১ |
|
|
৩২. | মোঃ ইলিয়াছ | ১৫৮২৫৪০৪০৩২ |
|
|
৩৩. | মোঃ শাহজাহান | ১৫৮২৫৪০৪০৩৩ |
|
|
৩৪. | মোঃ আবু তালেব | ১৫৮২৫৪০৪০৩৪ |
|
|
৩৫. | খালেদা আক্তার | ১৫৮২৫৪০৪০৩৫ |
|
|
৩৬. | মোঃ সোলেয়মান | ১৫৮২৫৪০৪০৩৬ |
|
|
৩৭. |
|
|
|
|
৩৮. |
|
|
|
|
৩৯. |
|
|
|
|
৪০. |
|
|
|
|
৪১. |
|
|
|
|
৪২. |
|
|
|
|
৪৩. |
|
|
|
|
৪৪. |
|
|
|
|
৪৫. |
|
|
|
|
৪৬. |
|
|
|
|
৪৭. |
|
|
|
|
৪৮. |
|
|
|
|
৪৯. |
|
|
|
|
৫০. |
|
|
|
|
৫১. |
|
|
|
|
৫২. |
|
|
|
|
৫৩. |
|
|
|
|
৫৪. |
|
|
|
|
৫৫. |
|
|
|
|
৫৬. |
|
|
|
|
৫৭. |
|
|
|
|
৫৮. |
|
|
|
|
৫৯. |
|
|
|
|
৬০. |
|
|
|
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাতকানিয়া ,চট্টগ্রাম।
সমিতির নামঃ- তেমুহনি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নংঃ- কেঁওচিয়া ৫নং ওয়ার্ড
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১. | নুরম্নল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৫০০১ |
|
|
২. | আবদুল মোনাফ | ১৫৮২৫৪০৫০০২ |
|
|
৩. | আবদুল মন্নান চৌধুরী | ১৫৮২৫৪০৫০০৩ |
|
|
৪. | মোঃ হেলাল হোসেন | ১৫৮২৫৪০৫০০৪ |
|
|
৫. | নুরম্নল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৫০০৫ |
|
|
৬. | নুরম্নল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৫০০৬ |
|
|
৭. | মোঃ কামাল | ১৫৮২৫৪০৫০০৭ |
|
|
৮. | মোঃ মুন্সি মিয়া | ১৫৮২৫৪০৫০০৮ |
|
|
৯. | জাফর আহমদ | ১৫৮২৫৪০৫০০৯ |
|
|
১০. | ওসমান গনি | ১৫৮২৫৪০৫০১০ |
|
|
১১. | নুর আলম | ১৫৮২৫৪০৫০১১ |
|
|
১২. | মোঃ সেলিম উদ্দিন চৌং | ১৫৮২৫৪০৫০১২ |
|
|
১৩. | জাগির হোসেন | ১৫৮২৫৪০৫০১৩ |
|
|
১৪. | আহমদ ছফা | ১৫৮২৫৪০৫০১৪ |
|
|
১৫. | তাহেরা বেগম | ১৫৮২৫৪০৫০১৫ |
|
|
১৬. | আসহাব মিয়া | ১৫৮২৫৪০৫০১৬ |
|
|
১৭. | মোঃ হারম্নন | ১৫৮২৫৪০৫০১৭ |
|
|
১৮. | বাবুল তালুকদার | ১৫৮২৫৪০৫০১৮ |
|
|
১৯. | রম্নহি দাশ | ১৫৮২৫৪০৫০১৯ |
|
|
২০. | সমেত্মাষ দাশ | ১৫৮২৫৪০৫০২০ |
|
|
২১. | আবুল বশর | ১৫৮২৫৪০৫০২১ |
|
|
২২. | আবদুল হামিদ | ১৫৮২৫৪০৫০২২ |
|
|
২৩. | আহমদ কবির | ১৫৮২৫৪০৫০২৩ |
|
|
২৪. | নাছির উদ্দিন সিকদার | ১৫৮২৫৪০৫০২৪ |
|
|
২৫. | মোঃ রফিক | ১৫৮২৫৪০৫০২৫ |
|
|
২৬. | কফিল উদ্দিন সিকদার | ১৫৮২৫৪০৫০২৬ |
|
|
২৭. | মোঃ শাহজাহান | ১৫৮২৫৪০৫০২৭ |
|
|
২৮. | আবদুল গনি | ১৫৮২৫৪০৫০২৮ |
|
|
২৯. | মোঃ বাবুল | ১৫৮২৫৪০৫০২৯ |
|
|
৩০. | আবদুল মাবুদ | ১৫৮২৫৪০৫০৩০ |
|
|
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
৩১. | মোঃ শফি | ১৫৮২৫৪০৫০৩১ |
|
|
৩২. | আয়শা বেগম | ১৫৮২৫৪০৫০৩২ |
|
|
৩৩. | আবদুল হক | ১৫৮২৫৪০৫০৩৩ |
|
|
৩৪. | মাহামদুল হক | ১৫৮২৫৪০৫০৩৪ |
|
|
৩৫. | হাবিবুর রহমান | ১৫৮২৫৪০৫০৩৫ |
|
|
৩৬. | জান্নাতুল ফেরদৌস | ১৫৮২৫৪০৫০৩৬ |
|
|
৩৭. |
| ১৫৮২৫৪০৫০৩৭ |
|
|
৩৮. | কুলছুমা খাতুন | ১৫৮২৫৪০৫০৩৮ |
|
|
৩৯. | আমানত উলস্ন্যাহ | ১৫৮২৫৪০৫০৩৯ |
|
|
৪০. | মোসলেম খাতুন | ১৫৮২৫৪০৫০৪০ |
|
|
৪১. |
| ১৫৮২৫৪০৫০৪১ |
|
|
৪২. |
| ১৫৮২৫৪০৫০৪২ |
|
|
৪৩. | মোঃ ইসহাক | ১৫৮২৫৪০৫০৪৩ |
|
|
৪৪. | মোঃ ইউনুচ | ১৫৮২৫৪০৫০৪৪ |
|
|
৪৫. | আবদু ছফুর | ১৫৮২৫৪০৫০৪৫ |
|
|
৪৬. | রেহেনা বেগম | ১৫৮২৫৪০৫০৪৬ |
|
|
৪৭. |
| ১৫৮২৫৪০৫০৪৭ |
|
|
৪৮. |
| ১৫৮২৫৪০৫০৪৮ |
|
|
৪৯. | মোসত্মাফিজুর রহমান | ১৫৮২৫৪০৫০৪৯ |
|
|
৫০. | সিরাজুল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৫০৫০ |
|
|
৫১. | হাবিবুর রহমান | ১৫৮২৫৪০৫০৫১ |
|
|
৫২. | মোঃ জাফর | ১৫৮২৫৪০৫০৫২ |
|
|
৫৩. | রাশেদা খাতুন | ১৫৮২৫৪০৫০৫৩ |
|
|
৫৪. | মোঃ শাহ-আলম | ১৫৮২৫৪০৫০৫৪ |
|
|
৫৫. | মোঃ ইদ্রিস | ১৫৮২৫৪০৫০৫৫ |
|
|
৫৬. | মজিবুর রহমান | ১৫৮২৫৪০৫০৫৬ |
|
|
৫৭. | আবদুল ছবুর | ১৫৮২৫৪০৫০৫৭ |
|
|
৫৮. | মোঃ রফিক | ১৫৮২৫৪০৫০৫৮ |
|
|
৫৯. | মোঃ জাহাঙ্গীর | ১৫৮২৫৪০৫০৫৯ |
|
|
৬০. | মোজাম্মেল হক | ১৫৮২৫৪০৫০৬০ |
|
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
সাতকানিয়া ,চট্টগ্রাম।
সমিতির নামঃ- উত্তর জনার কেঁওচিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নংঃ- কেঁওচিয়া ৭নং ওয়ার্ড।
ক্রঃ নং | সদস্যের নাম
| পরিচিতি নম্বর | মোট টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১. | জাহানারা বেগম | ১৫৮২৫৪০৭০০১ |
|
|
২. | নেজামুল হক | ১৫৮২৫৪০৭০০২ |
|
|
৩. | মোহাং শফি | ১৫৮২৫৪০৭০০৩ |
|
|
৪. | সকিয়া বেগম | ১৫৮২৫৪০৭০০৪ |
|
|
৫. | আবিয়া খাতুন (রাবেয়া) | ১৫৮২৫৪০৭০০৫ |
|
|
৬. | লায়লা বেগম | ১৫৮২৫৪০৭০০৬ |
|
|
৭. | তারেকুল ইসলাম | ১৫৮২৫৪০৭০০৭ |
|
|
৮. | মোঃ মুছা | ১৫৮২৫৪০৭০০৮ |
|
|
৯. | সন্জনা পাল | ১৫৮২৫৪০৭০০৯ |
|
|
১০. | মিনু পাল | ১৫৮২৫৪০৭০১০ |
|
|
১১. | মোঃ আরিফ | ১৫৮২৫৪০৭০১১ |
|
|
১২. | মোঃ এয়াকুব | ১৫৮২৫৪০৭০১২ |
|
|
১৩. | রেহেনা বেগম | ১৫৮২৫৪০৭০১৩ |
|
|
১৪. | সাবেকুন্নাহার | ১৫৮২৫৪০৭০১৪ |
|
|
১৫. | নুরম্নল আমিন | ১৫৮২৫৪০৭০১৫ |
|
|
১৬. | নজির আহামদ | ১৫৮২৫৪০৭০১৬ |
|
|
১৭. | বশির আহামদ | ১৫৮২৫৪০৭০১৭ |
|
|
১৮. | মোঃ সোলেমান | ১৫৮২৫৪০৭০১৮ |
|
|
১৯. | আবদুল করিম | ১৫৮২৫৪০৭০১৯ |
|
|
২০. | মৃনাল কামিত্ম ধর | ১৫৮২৫৪০৭০২০ |
|
|
