1198 | পুষ্প বালা দাশ | ছবলা দাশ | আদি নাথ দাশ | 15/05/57 | 54 | 0 | 406 | 1124 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1199 | হোসনা আরা বেগম | জবিয়া খাতুন | আয়ুব আলী | 19/05/55 | 41 | 0 | 1459 | 1125 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1200 | খতিজা বেগম | সরুজ খাতুন | মফজল মিয়া | 22/07/30 | 39 | 0 | 787 | 1126 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1201 | গোল বাহার খাতুন | মজলিশ খাতুন | আশরাফ মিয়া | 10/6/1947 | 65 | 0 | 2091 | 1127 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1202 | সন্ধ্য রানী মল্লিক | সুরুবালা দাশ | কালি পদ মল্লিক | 20/10/63 | 49 | 0 | 1458 | 1128 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1203 | লাাইলা বেগম | মাসুমা খাতুন | আবদুল মুবিন | 21/06/65 | 47 | 0 | 410/1 | 1129 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1204 | প্রমিলা শীল | শ্যামলী শীল | গোপাল শীল | 15/03/58 | 54 | 0 | 2319 | 1130 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1205 | বেলুওয়া খাতুন | গোলাপ জান | আমির হামজা | 25/11/67 | 45 | 0 | 904 | 1131 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1206 | আলীনিচ্ছা | হাবিয়া খাতুন | আবদুল শুক্কুর | 15/04/39 | 73 | 0 | 1460 | 1132 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1207 | জন্নাত আরা বেগম | হাবিয়া খাতুন | আবদুল শুক্কুর | 8/11/1967 | 45 | 0 | 1456/1 | 1133 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1208 | আলো রানী দাশ | পুতুলী দাশ | রমনী মোহন দাশ | 12/5/1965 | 47 | 0 | 1457 | 1134 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1209 | ননী বালা দাশ | দয়মন্ত্রী দাশ | যতীন্দ্র দাশ | 17/09/53 | 59 | 0 | 838 | 1135 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1210 | সোবা রানী মল্লিকা | হিরদাদে | সুর্য় কুমার মল্লিক | 21/07/68 | 44 | 0 | 408 | 1136 | কেঁওচিয়া | ১ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1211 | ফরিদা বেগম | খুল্যা বিবি | শামসুল ইসলাম | 28/01/48 | 64 | 0 | 1464 | 1137 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1212 | নুরু নাহার বেগম | আনোলারা বেগম | মআবচু ছাত্তার | 4/7/1977 | 35 | 0 | 411 | 1138 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1213 | নুরু নাহার বেগম | মোমেনা খাতুন | নুরুল হক | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2320 | 1139 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1214 | কুলছুমা খাতুন | রুপিয়া বেগম | নুরুল হক | 15/11/62 | 50 | 0 | 2092 | 1140 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1215 | খাইরুনিচ্ছা | রশিদা বেগম | নুরুল আলম | 7/12/1962 | 50 | 0 | 1463 | 1141 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1216 | জোহুরা খাতুন | মাহামুদা বেগম | মোজাহের মিয়া | 9/1/1948 | 64 | 0 | 839 | 1142 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1217 | নিরু বালা নন্দী | মনি দাশ | মাখন চন্দ্র নন্দী | 15/10/58 | 58 | 0 | 413 | 1143 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1218 | সফিয়া খাতুন | জরিমুন নেছা্ | আবুল হোসেন | 5/3/1948 | 64 | 0 | 412 | 1144 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1219 | ছলিমা খাতুন | গোলাপ জান | মফজল মিয়া | 8/8/1970 | 42 | 0 | 1465 | 1145 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1220 | ইসলাম খাতুন | বলকিজা খাতুন | আবুল খাইর | 5/3/1955 | 57 | 0 | 1462 | 1146 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1221 | আন্না রানী দাশ | পাখী রানী দাশ | অনিল দাশ | 3/8/1943 | 69 | 0 | 1461 | 1147 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1222 | জশদা বালা দাশ | মৃত ইন্দ্র প্রতীক | মৃত উপেন্দ্র লাল দাশ | 23/07/60 | 52 | 0 | 415 | 1148 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1223 | মঞ্জুরা বেগম | মৃত রশিদা বেগম | মতৃ আবদুল রশিদ | 8/4/1980 | 32 | 0 | 2093 | 1149 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1224 | জোৎস্না বালা দাশ | মতৃ কুসুম বালা দাশ | মৃত সোনা রাম দাশ | 14/03/75 | 37 | 0 | 414 | 1150 | কেঁওচিয়া | ২ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1225 | মছুদা খাতুন | মৃত রশিদা খাতুন | সমৃত বদর রহমান | 1/2/1950 | 52 | 0 | 467 | 1151 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1226 | বানু বালা শীল | মৃত কিরণ বালা শীল | মত ফনিন্দ্র শীল | 25/03/58 | 54 | 0 | 416 | 1152 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1227 | রাবেয়া খাতুন | মৃত মামুনা খাতুন | মতৃ সোনা মিয়া | 12/11/1971 | 41 | 0 | 4193 | 1153 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1228 | ছফুরা খাতুন | মৃত হাজমা খাতুন | শাফিকুর রহমান | 4/2/1973 | 39 | 0 | 2095 | 1154 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1229 | মালতি শীল | মৃত বিনোদা শীল | মতৃ অন্কুস শীল | 11/1/1958 | 54 | 0 | 1466 | 1155 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1230 | নুরু জাহান | মৃত জোবেদা খাতনু | মৃত বদি আলম | 1/1/1980 | 32 | 0 | 2503 | 1156 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1231 | নুরু আয়েশা বেগম | মতৃ রশিদা খাতুন | মৃত আবদুল রশিদ | 7/2/1950 | 62 | 0 | 2246 | 1157 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1232 | ইসলাম খাতুন | মতৃ রশিদা খাতুন | মধত আদু মিয়া | 10/6/1947 | 65 | 0 | 840 | 1158 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1233 | আনোয়ারা বেগম | মৃত জমিলা খাতুন | মৃত জাফর আহমদ | 20/10/63 | 49 | 0 | 1468 | 1159 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1234 | মবিয়া খাতুন | মৃত নজিমা খাতুন | মৃত বদ রহমান | 21/06/65 | 47 | 0 | 420 | 1160 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1235 | ফরিদা বেগম | মৃত নরু জাহান | মত আবদুল আউয়াল | 15/03/58 | 54 | 0 | 1469 | 1161 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1236 | খাইরুনেচ্ছা বেগম | মৃত হাজেরা বেগম | মতৃ আমান উল্লাহ | 25/11/67 | 45 | 0 | 2445 | 1162 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1237 | নুরু জাহান | মৃত মাবিয়া খাতুন | মতৃ কালূ মিয়া | 15/04/39 | 73 | 0 | 1470 | 1163 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1238 | মছুমা খাতুন | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত আবদুল রশিদ | 8/11/1967 | 45 | 0 | 2321 | 1164 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1239 | ফাতেমা বেগম | মৃত বিলকিছ খাতুন | মতৃ আবুল হোসেন | 12/5/1965 | 47 | 0 | 418 | 1165 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1240 | লাাইলা বেগম | মৃত মনিজা বেগম | ৃমৃত কবির আহমদ | 17/09/53 | 59 | 0 | 2094 | 1166 | কেঁওচিয়া | ৩ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1241 | মঞ্জুমা খাতুন | মৃত বদিউজ্জমান | মৃত কালা মিয়া | 21/07/68 | 44 | 0 | 2096 | 1167 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1242 | হালিমা খাতুন | মৃত ছমন খাতুন | মতৃ আলী মিয়া | 28/01/48 | 64 | 0 | 422 | 1168 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1243 | নুরু আয়েশা বেগম | মৃত ছারা খাতুন | মৃত নুরুছফা | 4/7/1977 | 35 | 0 | 2097 | 1169 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1244 | গোলতাজ বেগম | মৃত জমিলা খাতুন | মৃত রফিকুর ইসলাম | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1475 | 1170 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1245 | তাহেরা বেগম | মতৃ আম্বিয়া খাতুন | মতৃ নুরুন নবী | 15/11/62 | 50 | 0 | 1472 | 1171 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1246 | ছায়রা খাতুন | মৃত রশিদা খাতুন | মৃত হাকিম আলী | 7/12/1962 | 50 | 0 | 2446 | 1172 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1247 | হাজেরা খাতুন | মতৃ মল্লিকা খাতুন | মতৃ টুনু মিয়া | 9/1/1948 | 64 | 0 | 1473 | 1173 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1248 | সাজেদা বেগম | মৃত মাহামুদা খাতুন | মতৃ আছাহাব মিয়া | 15/10/58 | 58 | 0 | 425 | 1174 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1249 | মোসলেম খাতুন | মতৃ হাজেরা খাতুন | মৃত মোঃ লোকমান | 5/3/1948 | 64 | 0 | 2322 | 1175 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1250 | ছফুরা খাতুন | মৃত সফিয়া খাতুন | মতৃ মফজল মিয়া | 8/8/1970 | 42 | 0 | 421 | 1176 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1251 | রাবিয়া খাতুন | মৃত আরফাতুল খাতুন | মতৃ নজু মিয়া | 5/3/1955 | 57 | 0 | 423 | 1177 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1252 | কুনছুমা বেগম | মৃত আলমাছ খাতুন | মতৃ আবদুল মাবুদ | 25/11/67 | 45 | 0 | 2504 | 1178 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1253 | মমতাজ বেগম | মৃত ছলিমা খাতুৃন | মৃত তৈয়ম গোলাম | 15/04/39 | 73 | 0 | 423 | 1179 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1254 | লাাইলা বেগম | মৃত হালিমা খাতুন | মতৃ আবদুল হামিদ | 8/11/1967 | 45 | 0 | 1471 | 1180 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1255 | হাসিনা আ্ক্তার | মৃত নজিমা খাতুন | মৃত জামাল হোসেন | 12/5/1965 | 47 | 0 | 1474 | 1181 | কেঁওচিয়া | ৪ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1256 | বদরুনিচ্ছা | মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত নজির আহমদ | 17/09/53 | 59 | 0 | 791 | 1182 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1257 | মাহামুদা খাতুন | মৃত আরফা খাতুন | মৃত আবদুল মাসুদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1477 | 1183 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1258 | আজিয়া খাতুন | মতৃ মাবিয়া খাতুন | মৃত আবদুল মাবুদ | 28/01/48 | 64 | 0 | 842 | 1184 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1259 | ছকিনা খাতুন | মৃত মাবিয়া খাতুন | মৃত মোঃ ইসমাইল | 17/09/53 | 59 | 0 | 1480 | 1185 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1260 | মনিজা খাতুন | মতৃ আলফাতুল নেছা | মৃত আবদুল আলী | 21/07/68 | 44 | 0 | 1479 | 1186 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1261 | বিজলী রানী দাশ | মতৃ আলো রানী দাশ | মৃত অরুন কান্তি দাম | 28/01/48 | 64 | 0 | 2247 | 1187 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1262 | নুরু নাহার বেগম | মৃত রহিমা খাতুন | মতৃ জমির আহমদ | 4/7/1977 | 35 | 0 | 2323 | 1188 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1263 | নাছিমা খাতুন | মৃত আমেনা খাতুন | মৃত মৌঃ আবদুল গফুর | 2/5/1967 | 45 | 0 | 22 | 1189 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1264 | নুরু নাহার বেগম | মতৃ মাহামুদা খাতুন চৌং | মৃত ওমর আলী চৌধুরী | 2/5/1967 | 45 | 0 | 788 | 1190 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1265 | ফাতেমা বেগম | মতৃ মাবিয়া খাতুন | মৃত আবদুচ ছালাম | 15/11/62 | 50 | 0 | 2099 | 1191 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1266 | সায়রা খাতুন | মৃত ওমরা খাতুন | মৃত মোঃ ইব্রাহিম | 7/12/1962 | 50 | 0 | 2098 | 1192 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1267 | ছকিনা খাতুন | মৃত আশাক খাতুন | মৃত আকাম উদ্দিন | 9/1/1948 | 64 | 0 | 1476 | 1193 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1268 | মাবিয়া খাতুন | মৃত ছায়রা খাতুন | মৃত ছৈয়দুর রহমান | 15/10/58 | 58 | 0 | 427/02 | 1194 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1269 | আয়েশা খাতুন | মতৃ আনোয়ারা বেগম | মৃত আবদুল করিম | 21/07/68 | 44 | 0 | 1478 | 1195 | কেঁওচিয়া | ৫ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1270 | ছলিমা খাতুন | মতৃ বলকিজা খাতুন | মৃত আবদুল খলিল | 28/01/48 | 64 | 0 | 1481 | 1196 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1271 | সিরাজ খাতুন | মৃত সায়রা খাতুন | মৃত আজিজুর হক | 4/7/1977 | 35 | 0 | 433 | 1197 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1272 | মরিয়ম খতুন | মৃত সোহাক খাতুন | মৃত আবদুল হাকিম | 2/5/1967 | 45 | 0 | 432 | 1198 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1273 | শেফালী রানী ধর | মৃত আমিয় বালা ধর | মৃত বকুন্ডু ধর | 8/8/1970 | 42 | 0 | 1483 | 1199 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1274 | সুনিতা রানী ধর | মৃত জোৎস্না বনিক | মৃত সুধাংশু ধর | 5/3/1955 | 57 | 0 | 435 | 1200 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1275 | আছিয়া খাতুন | মতৃ ফরিদা খাতুন | মৃত অছিয়র রহমান | 25/11/67 | 45 | 0 | 843 | 1201 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1276 | মেহেরাজ খাতুন | মতৃ মনিরা খাতুন | মৃত ইয়াকুব মিয়া | 15/04/39 | 73 | 0 | 789 | 1202 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1277 | আনোয়ারা বেগম | মতৃ মনিরা খাতুন | মৃত আবদুল খালেক | 8/11/1967 | 45 | 0 | 434 | 1203 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1278 | শাহানাজ বেগম | মতৃ খাতিজা বেগম | মৃত বাদশা মিয়া | 12/5/1965 | 47 | 0 | 2324 | 1204 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1279 | ফাতেমা বেগম | মৃত চাম্বা বেগম | মৃত সিরাজুল ইসলাম | 17/09/53 | 59 | 0 | 1485 | 1205 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1280 | ফাতেমা খাতুন | মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত আবদুচ ছমদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 2100 | 1206 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1281 | পাখি আক্তার | মৃত জমিলা খাতুন | মৃত বাদশা মিয়া | 28/01/48 | 64 | 0 | 2101 | 1207 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1282 | রহিমা বেগম | মৃত জাহানারা বেগম | মৃত আবদু রহিম | 17/09/53 | 59 | 0 | 2505 | 1208 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1283 | মাবিয়া খাতুন | মৃত মোশারফ খাতুন | মৃত আবদু মাবুদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1493 | 1209 | কেঁওচিয়া | ৬ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1284 | নুরু বানু বেগম | মৃত কুনছুমা খাতুন | মৃত বশির আহমদ | 28/01/48 | 64 | 0 | 439 | 1210 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1285 | মরিয়ম খতুন | মৃত কুনছুমা খাতুন | মৃত আবদুল কাদের | 4/7/1977 | 35 | 0 | 1488 | 1211 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1286 | রাশেদা বেগম | মৃত মোসলেমা খাতুন | মতৃ নুরুল কবির | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2448 | 1212 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1287 | পাখি আক্তার | মৃত জন্নাত আরা বেগম | মৃত ফজু মিয়া | 2/5/1967 | 45 | 0 | 2447 | 1213 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1288 | নুরু আক্তার | মৃত ফিরোজা খাতুন | মতৃ মোঃ ইউনুছ | 15/11/62 | 50 | 0 | 978 | 1214 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1289 | রশিদা বেগম | মতৃ রাবেয়া খাতুন | মৃত শামসুল হক | 7/12/1962 | 50 | 0 | 2325 | 1215 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1290 | ফিরোজ বেগম | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত আবদুল মালেক | 9/1/1948 | 64 | 0 | 1486 | 1216 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1291 | মাহামুদা খাতুন | মৃত মেহেরাজ খাতুন | মৃত আবদুল ছালাম | 15/10/58 | 58 | 0 | 1487 | 1217 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1292 | ছেনুয়ারা বেগম | মতৃ মল্লিকা | মৃত মোঃ ইউছুফ | 21/07/68 | 44 | 0 | 438 | 1218 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1293 | আমিনা খাতুন | মৃত মছুদা বেগম | মৃত হাবিবুর রহমান | 28/01/48 | 64 | 0 | 1489 | 1219 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1294 | মোহনা বেগম | মৃত হাজেরা খাতুন | মৃত আবু তাহের | 4/7/1977 | 35 | 0 | 1490 | 1220 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1295 | মমতাজ বেগম | মৃত মোস্তাফা খাতুন | মৃত নুরুল আমিন | 2/5/1967 | 45 | 0 | 436 | 1221 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1296 | মোস্তাফা খাতুন | মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত এজাহের মিয়া | 8/8/1970 | 42 | 0 | 804 | 1222 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1297 | আনোয়ারা বেগম | মৃত আনজিমা খাতুন | মতৃ মতলব হোসেন | 5/3/1955 | 57 | 0 | 437 | 1223 | কেঁওচিয়া | ৭ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1298 | নুরু জাহান বেগম | মতৃ রাবেয়া বেগম | মতৃ এজাহের মিয়া | 25/11/67 | 45 | 0 | 2326 | 1224 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1299 | আয়েশা বেগম | মৃত নাছিমা আক্তার | মৃত আবদু ছমদ | 15/04/39 | 73 | 0 | 2104 | 1225 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1300 | হাফেজা খাতুন | মৃত আনজিমা খাতুন | মৃত কবির আহমদ | 8/11/1967 | 45 | 0 | 1495 | 1226 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1301 | আনোয়ারা বেগম | মৃত ছফুরা খাতুন | মৃত মোঃ পেঠান | 12/5/1965 | 47 | 0 | 1491 | 1227 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1302 | আনোয়ারা বেগম | মৃত ছমুদা খাতুন | মৃত সিরাজুল হক | 17/09/53 | 59 | 0 | 442 | 1228 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1303 | আছিয়া খাতুন | মৃত মছুদা খাতুন | মতৃ হাবিবুর রহমান | 21/07/68 | 44 | 0 | 845 | 1229 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1304 | শামসুল নাহার | মৃত আছিয়া খাতুন | মৃত আবদুল ছত্তার | 28/01/48 | 64 | 0 | 445 | 1230 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1305 | শামসুল নাহার | মৃত মরিয়ম খাতুন | মৃত নুরু আহমদ | 17/09/53 | 59 | 0 | 444 | 1231 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1306 | হাসিনা আ্ক্তার | মৃত মরিয়ম বিবি | মৃত আবদুল খালেক | 21/07/68 | 44 | 0 | 2105 | 1232 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1307 | হাজেরা খাতুন | মৃত মাহামুদা খাতুন | মৃত আবদুল লতিফ | 28/01/48 | 64 | 0 | 1917 | 1233 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1308 | আছিয়া খাতুন | মৃত অতফজান | মৃত খালিলুর রহমান | 4/7/1977 | 35 | 0 | 1492 | 1234 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1309 | চেমন আরা বেগম | মতৃ নজিমা খাতুন | মৃত আবদুল জলিল | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1494 | 1235 | কেঁওচিয়া | ৮ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1310 | আনজিমান খাতুন | মতৃ আছমা বেগম | মৃত নওশা মিয়া | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1498 | 1236 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1311 | জোবেদা খাতুন | মৃত ফাতেমা খাতুন | মতৃ আবদুল রশিদ | 15/11/62 | 50 | 0 | 790 | 1237 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1312 | খুরশিদা বেগম | মৃত আনজিমা খাতুন | মৃত মোজারুল হক | 7/12/1962 | 50 | 0 | 2106 | 1238 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1313 | রোকেয়া বেগম | মতৃ নরু আয়েশা | মৃত আহামদ করিব | 9/1/1948 | 64 | 0 | 1500 | 1239 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1314 | হাছিনা বেগম | মৃত আনোয়ারা বেগম | মৃত মাহামুদর রহমান | 15/10/58 | 58 | 0 | 449 | 1240 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1315 | মাহামুদা খাতুন | মৃত ফুলমতি | মৃত সোলতান আহমদ | 21/07/68 | 44 | 0 | 1499 | 1241 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1316 | রশিদা খাতুন | মৃত ছফুরা খাতুন | মতৃ জান বকসু | 28/01/48 | 64 | 0 | 450 | 1242 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1317 | নুরু নাহার বেগম | মৃত জোহুরা বেগম | মৃত নজু মিয়া | 4/7/1977 | 35 | 0 | 448 | 1243 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1318 | খাতিজা বেগম | মতৃ ফিরোজা খাতুন | মৃত নুরু আহমদ | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1497 | 1244 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
1319 | মাহামুদা খাতুন | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত আহামদ করিব | 8/8/1970 | 42 | 0 | 2327 | 1245 | কেঁওচিয়া | ৯ | কেঁওচিয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
