ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
10 | বাবু ভোলা নাথ দাশ | মৃত নিরঞ্জন দাশ | মৃত নেছার বালা দাশ | 18/01/1953 | 60 | 1 | 24 | 10 | কেঁওচিয়া | 7 | কেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 | |
11 | বাবু পরিমাল চৌধুরী | মৃত নিকঞ্জত বিহারী চৌধুরী | মৃত রাধা রানী চৌধুরী | 8/8/1952 | 62 | 1 | 34 | 11 | কেঁওচিয়া | 6 | কেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 | |
34 | মৃদুল কান্তি দাশ | মৃত অশ্বিনী কুমার দাশ | মৃত হীরা প্রভা দাশ | 19/06/1940 | 63 | 1 | 132 | 35 | কেঁওচিয়া | 8 | কেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 | |
62 | অনিল চন্দ্র দাশ | মৃত হেরেন্দ্র লাল দাশ | মৃত নিরুদা বালা দাশ | 25/05/1954 | 54 | 1 | 193 | 64 | কেঁওচিয়া | 7 | তেমুহনী | 20/11/2012 | 12000 | |
78 | কৃষ্ণা দাশ | মৃত মোস্তাফা বেগম | মৃত বিধুর চন্দ্র দাশ | 5/5/1953 | 60 | 0 | 160 | 80 | কেঁওচিয়া | 7 | কেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 | |
128 | দুলাল কান্তি রুদ্র | মৃত সানন্দ রুদ্র | মৃত ভরসা বালা রুদ্র | 10/5/1960 | 53 | 1 | 192 | 131 | কেঁওচিয়া | 6 | খোদ্দকেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 | |
134 | আয়েশা খাতুন | মৃত ছাবেরা খাতুন | মৃত হাবিদার আবদুল কাদের | 18/04/1937 | 76 | 0 | 216 | 137 | কেঁওচিয়া | 8 | জনার কেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 | |
164 | চেমন আরা বেগম | মৃত নুরু জাহান বেগম | মৃত সুবেদার আহামদ কবির | 2/15/1940 | 70 | 0 | 197 | 167 | কেঁওচিয়া | 8 | জনার কেঁওচিয়া | 20/11/2012 | 12000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস